Return to History Index

Historical Statistics 1983-2019

Endless home table

P Team Years M. W D L Goals Pts. Pts./M.
1. Edgeworth Eagles 35 220 144 40 36 561 : 220 472 2.145
2. Broadmeadow Magic 28 218 127 35 56 485 : 281 416 1.908
3. Lambton Jaffas 30 231 124 33 74 533 : 341 405 1.753
4. Hamilton Olympic 27 221 121 40 60 525 : 317 403 1.824
5. Maitland Magpies 33 235 116 39 80 488 : 364 387 1.647
6. West Wallsend 36 227 117 30 80 544 : 426 381 1.678
7. Charlestown City Blues 36 218 115 34 69 480 : 325 379 1.739
8. Lake Macquarie City 36 217 97 31 89 477 : 413 322 1.484
9. South Cardiff 28 224 91 37 96 397 : 421 310 1.384
10. Belmont Swansea United 33 247 89 37 121 384 : 494 304 1.231
11. Weston Workers 36 220 82 50 88 385 : 403 296 1.345
12. Thornton Redbacks 23 224 78 43 103 365 : 468 277 1.237
13. Singleton Strikers 24 236 76 39 121 386 : 527 267 1.131
14. Adamstown Rosebud 31 216 75 35 106 379 : 418 260 1.204
15. Toronto Awaba 35 233 73 35 125 405 : 560 254 1.090
16. Cessnock City hornets 34 232 69 43 120 366 : 526 250 1.078
17. Wallsend 27 201 76 22 103 324 : 484 250 1.244
18. Dudley Redhead 15 143 73 24 46 295 : 223 243 1.699
19. Beresfield United 21 144 63 28 53 336 : 295 217 1.507
20. Valentine FC 14 139 65 22 52 259 : 231 217 1.561
21. Phoenix Rangers 10 99 53 9 37 222 : 169 168 1.697
22. Newcastle University 11 81 39 18 24 197 : 134 135 1.667
23. Belmont Tingira 10 93 38 14 41 162 : 154 128 1.376
24. Cooks Hill United 11 50 29 8 13 138 : 79 95 1.900
25. Newcastle Jets 8 76 27 10 39 152 : 165 91 1.197
26. Kahibah 5 50 27 7 16 120 : 79 88 1.760
27. Medowie 4 48 21 3 24 103 : 108 66 1.375
28. Mayfield United 11 48 12 8 28 69 : 131 44 0.917
29. New Lambton 6 30 11 4 15 64 : 73 37 1.233
30. Budgewoi 4 22 10 5 7 41 : 27 35 1.591
31. Stockton Sharks 11 11 0 3 8 11 : 32 3 0.273
32. Port Macquarie 4 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
33. Raymond Terrace 6 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
34. Rutherford 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
35. Westlakes United 6 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
36. Wickham Park 4 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
37. Tomago Eagles 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
38. South Wallsend 5 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
39. Tamworth City 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
40. Garden Suburb 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
41. Dudley-Redhead United 6 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
42. Jesmond 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
43. Hamilton Red Star 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
44. Belmont 7 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
45. Austral United 5 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
46. Central Coast 6 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
47. Cardiff 11 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
48. Kotara South 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
49. Newcastle Croatia 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
50. Nelson Bay 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
51. Newcastle Polonia 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
52. Newcastle Olympic 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
53. Maitland United 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
54. Kurri Kurri 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
55. Merewether Advance 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
56. Manning Mustangs 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0.000
Return to League Index

Return to History Index